Dòng ống thủy lực Isobaric Range Alfagomma EN ISO 18752 ra mắt 04/2025, sở hữu thiết kế chịu áp suất lên đến 3.000–6.000 PSI. Gồm 2 phân loại cấu trúc phổ biến là wire braid & spiral. Tham khảo ngay các mã ống và thông tin kỹ thuật chi tiết do hãng công bố!
Ống thủy lực isobaric Alfagomma EN ISO 18752 là dòng sản phẩm mới được thiết kế để duy trì áp suất làm việc không đổi trên mọi kích thước ống, giúp đơn giản hóa lựa chọn, tăng độ an toàn và kéo dài tuổi thọ hệ thống trong các ứng dụng thủy lực khắc nghiệt.
Với thiết kế áp suất làm việc không đổi trên mọi kích thước, dòng isobaric giúp kỹ sư và bộ phận mua hàng dễ lựa chọn – giảm rủi ro – tăng độ an toàn, đặc biệt phù hợp cho các dự án công nghiệp nặng và môi trường vận hành khắc nghiệt.
Ống thủy lực Isobaric là gì? Vì sao EN ISO 18752 quan trọng?
Khác với các chuẩn cũ phân loại theo số lớp thép, EN ISO 18752 phân loại ống dựa trên khả năng chịu xung áp thực tế.
Điểm cốt lõi của ống isobaric:
- Cùng một cấp áp suất cho mọi size ống
- Giảm nhầm lẫn khi thiết kế, thay thế hoặc mở rộng hệ thống
- Phù hợp cho hệ thống làm việc liên tục – xung áp cao – yêu cầu an toàn
| Cấp (Grade) | Loại (Type*) | Nhiệt độ làm việc |
Áp suất xung (% MWP**) |
Số chu kỳ tối thiểu |
|---|---|---|---|---|
| A | AS / AC | 100°C (212°F) | 133% | 200.000 |
| B | BS / BC | 100°C (212°F) | 133% | 500.000 |
| C | CS / CC | 120°C (248°F) | 133% và 120% | 500.000 |
| D | DC | 120°C (248°F) | 133% | 1.000.000 |
Chú thích kỹ thuật:
- Type – Standard / Compact
- Standard type (AS, BS, CS): đường kính ngoài lớn hơn, bán kính uốn lớn hơn
- Compact type (AC, BC, CC, DC): đường kính ngoài nhỏ hơn, bán kính uốn nhỏ hơn
- MWP (Maximum Working Pressure): Áp suất làm việc tối đa của ống
- Lưu ý về cấp C: Với các cấp áp 350, 420, 490 và 560, áp suất xung sử dụng 120% MWP thay vì 133%
- Phân loại theo ISO 18752: Tiêu chuẩn ISO 18752 phân loại ống thủy lực theo khả năng chịu xung áp thành 4 cấp: A, B, C và D.
- Mỗi cấp được phân chia theo đường kính ngoài thành:
- Loại tiêu chuẩn (AS, BS, CS)
- Loại compact (AC, BC, CC, DC)
Theo EN ISO 18752, ống được chia thành 4 cấp chịu xung áp:
- Grade A: 200.000 chu kỳ
- Grade B & C: 500.000 chu kỳ
- Grade D: 1.000.000 chu kỳ
Mỗi cấp có dạng tiêu chuẩn và dạng compact, giúp tối ưu không gian lắp đặt.
Ưu điểm nổi bật của ống thủy lực Alfagomma Isobaric
Dựa trên tài liệu kỹ thuật của hãng, dòng isobaric Alfagomma mang lại các lợi ích trực tiếp cho dự án:
- Dễ chọn – giảm sai sót: Áp suất không đổi giúp chọn ống nhanh, hạn chế nhầm size – nhầm áp.
- Độ bền cao trong điều kiện khắc nghiệt: Vỏ MINETUFF chống mài mòn, ozone và hydrocarbon, phù hợp môi trường công nghiệp nặng.
- An toàn cho môi trường rủi ro cao: Có phiên bản MSHA flame-resistant, dùng trong khai thác mỏ và khu vực yêu cầu chống cháy.
- Linh hoạt khi thi công: Bán kính uốn nhỏ, linh hoạt hơn tới 60% so với các dòng theo SAE/ISO truyền thống.
- Phủ rộng dải áp suất: Từ 3.000 PSI đến 6.000 PSI, đáp ứng nhiều cấp hệ thống trong cùng một dự án.
>> Xem ngay: GIÁ ỐNG ALFAGOMMA BAO NHIÊU? TÌM HIỂU VÀ LỰA CHỌN ĐÚNG LOẠI ỐNG
Phân loại ống thủy lực Alfagomma Isobaric EN ISO 18752
1/ ISO-TECH 3K – Wire Braid Hose

- Chuẩn: ISO 18752 BC / CC
- Kết cấu: 1 hoặc 2 lớp bố thép
- Áp suất làm việc: 3.000 PSI
- Ứng dụng: hệ thống áp cao, yêu cầu thiết kế gọn và bán kính uốn nhỏ
| Item Code | Cấu trúc | ID (Dash) | ID (mm) | ID (in) | OD (mm) | OD (in) | WP (MPa) | WP (psi) | BP (MPa) | BP (psi) | BR (mm) | BR (in) | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (lb/ft) | Ghi chú kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005751 | 1WB | 4 | 6.0 | 1/4" | 12.1 | 0.48 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 50 | 1.97 | 0.167 | 0.12 | ISO BC |
| 1005752 | 1WB | 5 | 8.0 | 5/16" | 13.3 | 0.52 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 55 | 2.17 | 0.190 | 0.13 | ISO BC |
| 1005753 | 1WB | 6 | 10.0 | 3/8" | 15.4 | 0.61 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 65 | 2.56 | 0.250 | 0.18 | ISO BC |
| 1005754 | 1WB | 8 | 13.0 | 1/2" | 19.2 | 0.76 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 90 | 3.54 | 0.360 | 0.25 | ISO BC |
| 1005755 | 2WB | 10 | 16.0 | 5/8" | 23.2 | 0.91 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 100 | 3.94 | 0.598 | 0.41 | ISO CC |
| 1005756 | 2WB | 12 | 19.0 | 3/4" | 27.9 | 1.10 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 120 | 4.72 | 0.821 | 0.56 | ISO CC |
| 1005757 | 2WB | 16 | 25.0 | 1" | 35.5 | 1.40 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 150 | 5.91 | 1.266 | 0.86 | ISO CC |
2/ ISO-TECH 4K – Wire Braid Hose

- Chuẩn: ISO 18752 BC / CC
- Kết cấu: 2 lớp bố thép
- Áp suất làm việc: 4.000 PSI
| Item Code | ID (Dash) | ID (mm) | ID (in) | OD (mm) | OD (in) | WP (MPa) | WP (psi) | BP (MPa) | BP (psi) | BR (mm) | BR (in) | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (lb/ft) | Ghi chú kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005770 | 4 | 6.0 | 1/4" | 13.0 | 0.51 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 50 | 1.97 | 0.259 | 0.18 | ISO CC |
| 1005771 | 5 | 8.0 | 5/16" | 14.5 | 0.57 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 55 | 2.17 | 0.313 | 0.22 | ISO CC |
| 1005772 | 6 | 10.0 | 3/8" | 16.8 | 0.66 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 65 | 2.56 | 0.373 | 0.26 | ISO CC |
| 1005773 | 8 | 13.0 | 1/2" | 20.6 | 0.81 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 90 | 3.54 | 0.502 | 0.34 | ISO CC |
| 1005774 | 10 | 16.0 | 5/8" | 23.2 | 0.91 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 100 | 3.94 | 0.598 | 0.41 | ISO BC |
| 1005775 | 12 | 19.0 | 3/4" | 27.4 | 1.08 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 150 | 5.91 | 0.831 | 0.56 | ISO BC |
3/ ISO-TECH 5K – Wire Braid Hose

- Chuẩn: ISO 18752 BC / CC
- Kết cấu: 2 lớp bố thép
- Áp suất làm việc: 5.000 PSI
| Item Code | ID (Dash) | ID (mm) | ID (in) | OD (mm) | OD (in) | WP (MPa) | WP (psi) | BP (MPa) | BP (psi) | BR (mm) | BR (in) | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (lb/ft) | Ghi chú kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005785 | 4 | 6.0 | 1/4" | 13.0 | 0.51 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 50 | 1.97 | 0.259 | 0.18 | ISO CC |
| 1005786 | 5 | 8.0 | 5/16" | 14.5 | 0.57 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 55 | 2.17 | 0.313 | 0.22 | ISO CC |
| 1005787 | 6 | 10.0 | 3/8" | 16.8 | 0.66 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 65 | 2.56 | 0.373 | 0.26 | ISO BC |
| 1005788 | 8 | 13.0 | 1/2" | 21.0 | 0.83 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 120 | 4.72 | 0.534 | 0.36 | ISO BC |
4/ ALFABIOTECH EVOLUTION 3K – Wire Spiral Hose

- Chuẩn: ISO 18752, vượt SAE 100 R12
- Kết cấu: 4 lớp thép xoắn
- Áp suất làm việc: 3.000 PSI
| Item Code | ID (Dash) | ID (mm) | ID (in) | OD (mm) | OD (in) | WP (MPa) | WP (psi) | BP (MPa) | BP (psi) | BR (mm) | BR (in) | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (lb/ft) | Ghi chú kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005785 | 4 | 6.0 | 1/4" | 13.0 | 0.51 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 50 | 1.97 | 0.259 | 0.18 | ISO CC |
| 1005786 | 5 | 8.0 | 5/16" | 14.5 | 0.57 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 55 | 2.17 | 0.313 | 0.22 | ISO CC |
| 1005787 | 6 | 10.0 | 3/8" | 16.8 | 0.66 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 65 | 2.56 | 0.373 | 0.26 | ISO BC |
| 1005788 | 8 | 13.0 | 1/2" | 21.0 | 0.83 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 120 | 4.72 | 0.534 | 0.36 | ISO BC |
5/ ALFABIOTECH EVOLUTION 4K – Wire Spiral Hose

- Chuẩn: ISO 18752
- Kết cấu: 4 lớp thép xoắn
- Áp suất làm việc: 4.000 – 4.200 PSI
| Item Code | ID (Dash) | ID (mm) | ID (in) | OD (mm) | OD (in) | WP (MPa) | WP (psi) | BP (MPa) | BP (psi) | BR (mm) | BR (in) | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (lb/ft) | Ghi chú kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004894 | 8 | 13.0 | 1/2" | 22.6 | 0.89 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 90 | 3.54 | 0.624 | 0.42 | ISO CC |
| 1004754 | 12 | 19.0 | 3/4" | 29.0 | 1.14 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 120 | 4.72 | 0.978 | 0.66 | ISO CC |
| 1004755 | 16 | 25.0 | 1" | 37.2 | 1.46 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 150 | 5.91 | 1.479 | 1.00 | ISO CC |
| 1004773 | 20 | 32.0 | 1-1/4" | 44.2 | 1.74 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 210 | 8.27 | 2.400 | 1.62 | ISO CC |
| 1004756 | 24 | 38.0 | 1-1/2" | 50.6 | 1.99 | 29.0 | 4200 | 116.0 | 16800 | 250 | 9.84 | 2.802 | 1.89 | ISO CC |
| 1004757 | 32 | 51.0 | 2" | 64.7 | 2.55 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 318 | 12.52 | 4.001 | 2.69 | ISO CC |
6/ ALFABIOTECH EVOLUTION 5K / 5K PLUS – Wire Spiral Hose


- Chuẩn: ISO 18752
- Kết cấu: 4 lớp thép xoắn
- Áp suất làm việc:
- 5K: 5.000 PSI
- 5K PLUS: 5.500 PSI
| Item Code | Constr. | ID (Dash) | ID (mm) | ID (in) | OD (mm) | OD (in) | WP (MPa) | WP (psi) | BP (MPa) | BP (psi) | BR (mm) | BR (in) | Weight (kg/m) | Weight (lb/ft) | Tech. Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004743 | 4WS | 10 | 16.0 | 5/8" | 25.2 | 0.99 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 100 | 3.94 | 0.890 | 0.60 | ISO CC |
| 1004744 | 4WS | 12 | 19.0 | 3/4" | 29.4 | 1.16 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 120 | 4.72 | 1.166 | 0.79 | ISO CC |
| 1004745 | 4WS | 16 | 25.0 | 1" | 37.4 | 1.47 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 150 | 5.91 | 1.730 | 1.17 | ISO CC |
| 1004746 | 4WS | 20 | 32.0 | 1 1/4" | 44.0 | 1.73 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 210 | 8.27 | 2.400 | 1.62 | ISO CC |
| 1004747 | 6WS | 24 | 38.0 | 1 1/2" | 54.8 | 2.16 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 250 | 9.84 | 3.924 | 2.64 | ISO CC |
| 1004748 | 6WS | 32 | 51.0 | 2" | 68.7 | 2.70 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 318 | 12.52 | 5.787 | 3.89 | ISO CC |
| Item Code | ID (Dash) | ID (mm) | ID (in) | OD (mm) | OD (in) | WP (MPa) | WP (psi) | BP (MPa) | BP (psi) | BR (mm) | BR (in) | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (lb/ft) | Ghi chú kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004749 | 12 | 19.0 | 3/4" | 30.2 | 1.19 | 38.0 | 5500 | 152.0 | 22040 | 120 | 4.72 | 1.276 | 0.86 | ISO CC |
| 1004750 | 16 | 25.0 | 1" | 37.4 | 1.47 | 38.0 | 5500 | 152.0 | 22040 | 150 | 5.91 | 1.817 | 1.23 | ISO CC |
7/ ALFABIOTECH EVOLUTION 6K – Ultra High Pressure Hose

- Chuẩn: ISO 18752, vượt SAE 100 R15
- Kết cấu: 4 hoặc 6 lớp thép xoắn
- Áp suất làm việc: 6.000 PSI
| Item Code | Constr. | ID (Dash) | ID (mm) | ID (in) | OD (mm) | OD (in) | WP (MPa) | WP (psi) | BP (MPa) | BP (psi) | BR (mm) | BR (in) | Weight (kg/m) | Weight (lb/ft) | Tech. Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004774 | 4WS | 4 | 6.0 | 1/4" | 17.0 | 0.67 | 45.0 | 6550 | 180.0 | 26200 | 60 | 2.36 | 0.510 | 0.35 | ISO CC |
| 1004775 | 4WS | 6 | 10.0 | 3/8" | 19.8 | 0.78 | 44.5 | 6450 | 178.0 | 25800 | 75 | 2.95 | 0.601 | 0.41 | ISO CC |
| 1004776 | 4WS | 8 | 13.0 | 1/2" | 22.5 | 0.89 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 90 | 3.54 | 0.710 | 0.48 | ISO CC |
| 1004777 | 4WS | 10 | 16.0 | 5/8" | 27.8 | 1.09 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 100 | 3.94 | 1.190 | 0.80 | ISO CC |
| 1004778 | 4WS | 12 | 19.0 | 3/4" | 30.6 | 1.20 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 120 | 4.72 | 1.371 | 0.93 | ISO CC |
| 1004779 | 4WS | 16 | 25.0 | 1" | 38.0 | 1.50 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 150 | 5.91 | 2.017 | 1.36 | ISO CC |
| 1004780 | 6WS | 20 | 32.0 | 1-1/4" | 47.6 | 1.87 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 225 | 8.86 | 3.071 | 2.07 | ISO CC |
| 1004781 | 6WS | 24 | 38.0 | 1-1/2" | 54.4 | 2.14 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 305 | 12.01 | 4.144 | 2.79 | ISO CC |
| 1004818 | 6WS | 32 | 51.0 | 2" | 68.7 | 2.70 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 380 | 14.96 | 6.031 | 4.06 | ISO CC |
8/ ALFABIOTECH LEADER 5K – ISO 18752 DC

- Chuẩn: ISO 18752 Grade D – DC
- Khả năng chịu xung áp: 1.000.000 chu kỳ
- Dành cho điều kiện vận hành cực kỳ khắc nghiệt
| Item Code | Constr. | ID (Dash) | ID (mm) | ID (in) | OD (mm) | OD (in) | WP (MPa) | WP (psi) | BP (MPa) | BP (psi) | BR (mm) | BR (in) | Weight (kg/m) | Weight (lb/ft) | Tech. Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005645 | 4WS | 4 | 6.0 | 1/4" | 16.9 | 0.67 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 60 | 2.36 | 0.545 | 0.37 | ISO DC |
| 1005701 | 4WS | 6 | 10.0 | 3/8" | 19.8 | 0.78 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 75 | 2.95 | 0.623 | 0.42 | ISO DC |
| 1005702 | 4WS | 8 | 13.0 | 1/2" | 22.5 | 0.89 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 90 | 3.54 | 0.744 | 0.51 | ISO DC |
| 1005703 | 4WS | 10 | 16.0 | 5/8" | 27.5 | 1.08 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 100 | 3.94 | 1.241 | 0.84 | ISO DC |
| 1005647 | 4WS | 12 | 19.0 | 3/4" | 30.4 | 1.20 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 120 | 4.72 | 1.378 | 0.93 | ISO DC |
| 1005704 | 4WS | 16 | 25.0 | 1" | 38.0 | 1.50 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 150 | 5.91 | 2.008 | 1.35 | ISO DC |
| 1005705 | 6WS | 20 | 32.0 | 1-1/4" | 47.6 | 1.87 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 225 | 8.86 | 3.147 | 2.12 | ISO DC |
| 1005648 | 6WS | 24 | 38.0 | 1-1/2" | 54.4 | 2.14 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 255 | 10.04 | 4.196 | 2.85 | ISO DC |
| 1005738 | 6WS | 32 | 51.0 | 2" | 68.7 | 2.70 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 318 | 12.52 | 5.787 | 3.89 | ISO DC |
Khả năng tương thích đầu nối & ferrule Alfagomma
Theo bảng Ferrule Selection Chart của hãng, dòng isobaric EN ISO 18752 tương thích với:
- No-Skive ferrule cho standard fittings
- Skive ferrule cho standard fittings
- Interlock ferrule cho interlock fittings
- No-Skive ferrule cho multispiral fittings
- Alfacrimp one-piece no-skive
Điều này giúp đồng bộ hệ thống – giảm lỗi khi bấm đầu – tăng độ an toàn vận hành.
Ứng dụng thực tế của ống thủy lực Isobaric Alfagomma
Theo tài liệu hãng, dòng isobaric được thiết kế cho:
- Hệ thống thủy lực áp suất cao
- Ứng dụng công nghiệp nặng
- Môi trường có xung áp lớn và liên tục
- Khu vực yêu cầu độ an toàn cao như khai thác mỏ
>> Xem thêm: Tuy ô ống mềm Alfagomma về kho HN & HCM - Đủ mã, đủ size
Vì sao doanh nghiệp & nhà thầu nên cân nhắc chọn Alfagomma Isobaric cho dự án?
- Dòng sản phẩm mới 2025, theo EN ISO 18752
- Dễ chọn – giảm rủi ro kỹ thuật
- Phủ dải áp rộng 3.000–6.000 PSI
- Phù hợp cho cả thiết kế mới và thay thế hệ thống cũ
- Đồng bộ với phụ kiện và công nghệ bấm đầu Alfagomma
Thủy Lực Mart – Nhà phân phối ống thủy lực Alfagomma chính hãng tại Việt Nam
Thủy Lực Mart là đơn vị phân phối chính hãng các dòng ống thủy lực Alfagomma tại Việt Nam, bao gồm dòng isobaric EN ISO 18752 ra mắt 2025. Chúng tôi cung cấp đầy đủ mã hàng, bảng thông số kỹ thuật và giải pháp lựa chọn ống phù hợp theo từng dự án, đáp ứng nhu cầu từ thay thế hệ thống đến triển khai công trình mới.
Liên hệ Thủy Lực Mart để:
- Nhận bảng mã & báo giá ống Alfagomma Isobaric EN ISO 18752
- Tư vấn chọn ống đúng áp suất – đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
- Tải catalogue Alfagomma chính hãng (PDF) phục vụ hồ sơ thầu & kỹ thuật
>> Xem ngay: Ống Thủy Lực Alfagomma Có Gì Khác Biệt So Với Các Hãng Cùng Phân Khúc?
Thủy Lực Mart sẵn sàng đồng hành cùng kỹ sư và nhà thầu với giải pháp thủy lực an toàn, đồng bộ và đúng tiêu chuẩn quốc tế.
_________________________________________
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý, dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp và luôn sẵn sàng phục vụ!
- Hỗ trợ tư vấn & Giải đáp thắc mắc: 0937.865.600 (Có Zalo)
- Email hỗ trợ: salesmarketing.vhe@gmail.com
- Địa chỉ:
Miền Nam: Số 127 Huy Cận, KDC Gia Hòa, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
Miền Bắc: Số 21, TT13, Khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội.