Tìm đầu inox bấm ống thủy lực 304/316 chống ăn mòn, độ bền cao? Phù hợp hệ thống dẫn nước, hóa chất và thực phẩm. Thủy Lực Mart có sẵn nhiều mã, hỗ trợ gia công bấm ống thủy lực.
Không phải hệ thống thủy lực nào cũng cần đến đầu inox bấm ống thủy lực. Nhưng với những hệ thống đã phải dùng đến inox, thì gần như không còn lựa chọn thay thế. Đó thường là những môi trường làm việc khắc nghiệt – nơi mà chỉ một điểm rò rỉ nhỏ cũng có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy: gián đoạn vận hành, hư hỏng thiết bị, thậm chí ảnh hưởng đến an toàn.

Lúc này, vấn đề không còn nằm ở một cái đầu nối, mà là độ ổn định của cả hệ thống. Và cũng vì vậy, dù chi phí ban đầu cao hơn, đầu inox bấm ống gần như trở thành lựa chọn mặc định trong nhiều ngành yêu cầu độ bền và độ an toàn cao.
Những hệ thống nào bắt buộc phải dùng đầu inox bấm ống thủy lực?
Nếu bạn từng phân vân giữa inox và thép, thì câu hỏi thực ra không phải là “nên chọn loại nào rẻ hơn”, mà là: Hệ thống của bạn có đang làm việc trong môi trường mà thép không thể chịu nổi hay không?

Thực tế, các hệ thống dưới đây gần như bắt buộc phải dùng đầu inox 304 hoặc 316:
- Ngành thực phẩm, đồ uống – nơi yêu cầu chống oxy hóa và đảm bảo vệ sinh
- Nhà máy hóa chất, môi trường có tính ăn mòn cao
- Hệ thống ngoài trời, ven biển – nơi muối và độ ẩm phá hủy kim loại rất nhanh
- Ngành dược phẩm, y tế – yêu cầu tiêu chuẩn vật liệu nghiêm ngặt
- Hệ thống dầu – khí, nơi độ bền và độ kín là yếu tố sống còn
Trong những môi trường này, nếu vẫn dùng đầu thép mạ thông thường, bạn sẽ không “tiết kiệm” được chi phí – mà chỉ đang trì hoãn một lần thay thế chắc chắn sẽ xảy ra.
Đầu inox 304 và 316 – khác biệt không nằm ở giá, mà ở tuổi thọ
Nhiều người nhìn vào giá của đầu inox bấm ống thủy lực và thấy “cao hơn nhiều so với đầu thép”. Điều đó không sai. Nhưng cái cần so sánh không phải là giá mua ban đầu, mà là:
- Thời gian sử dụng
- Tần suất thay thế
- Rủi ro rò rỉ, hỏng hóc
>> Xem ngay: Cách chọn đầu bấm cos đúng cho từng loại ống mềm thủy lực

Đầu bấm chất liệu Inox 304
-
Phù hợp môi trường ẩm, nước, thực phẩm
- Chống gỉ tốt trong điều kiện thông thường
Đầu bấm chất liệu Inox 316
-
Chống ăn mòn vượt trội, đặc biệt với môi trường hóa chất, muối
- Được dùng trong các hệ thống yêu cầu cao về độ bền lâu dài
Trong khi đó, đầu thép (kể cả mạ kẽm) vẫn sẽ:
- Bị oxy hóa theo thời gian
- Dễ xuống cấp trong môi trường khắc nghiệt
- Phải thay thế định kỳ
Nói đơn giản: Inox là chi phí đầu tư một lần, thép là chi phí lặp lại nhiều lần với tổng chi phí khả năng còn cao hơn đầu tư hàng inox ngay từ đầu.
Vì sao đầu inox bấm ống thủy lực không phải nơi nào cũng có sẵn?
Khác với các loại đầu nối thủy lực thông thường, đầu inox bấm ống có một đặc điểm rất rõ: Giá trị hàng tồn kho rất cao.

Điều này dẫn đến thực tế:
- Không phải đơn vị nào cũng đủ khả năng nhập số lượng lớn
- Nhiều nơi chỉ nhập theo đơn, không có sẵn
- Khi cần gấp, rất khó tìm đúng mã
Trong khi đó, người làm thực tế thì không thể chờ. Một dây chuyền dừng lại, một hệ thống rò rỉ – chi phí phát sinh luôn lớn hơn gấp chục nghìn lần so với chi phí bỏ ra cho một đầu bấm inox.
>> Xem thêm: Nhập Kho Lô Hàng Đầu Bấm Kèm Vỏ Bóp Inox 316 Tiêu Chuẩn JIC
Thủy Lực Mart – không chỉ có đầu inox, mà là giải pháp phụ kiện thủy lực trọn bộ
Điểm khác biệt không nằm ở việc “có bán đầu inox”, mà là: Có đủ để anh em lên đơn, giao hàng nhanh và làm việc ngay, không phải đi tìm thêm mất nhiều thời gian. Tại Thủy Lực Mart có sẵn đầu inox bấm ống thủy lực 304/316 nhiều mã thông dụng

Thủy Lực Mart nhập khẩu đầy đủ các phụ kiện đồng bộ gồm:
- vỏ áo inox bấm ống
- đầu nối thủy lực
- phụ kiện thủy lực liên quan
Cung cấp dịch vụ trọn gói gồm:
- gia công bấm ống thủy lực
- test áp suất ống mềm thủy lực, kiểm tra độ kín ngay tại chỗ
Điều này đặc biệt quan trọng với những khách hàng đang cần:
- Lắp mới hệ thống
- Bảo trì, thay thế gấp
- Làm dịch vụ bấm ống
Không phải chỉ mua một cái đầu, mà Thủy Lực Mart đủ khả năng giải quyết luôn cả những công việc phía sau nó. Chúng tôi không bán vật tư inox, chúng tôi cung cấp những giải pháp trọn gói, để bạn mua về là có thể lắp vào hệ thống vận hành ngay.
>> Tham khảo ngay: Top 7 Hệ Tiêu Chuẩn Đầu Bấm Thủy Lực Phổ Biến 2025
Danh sách đầu inox bấm ống thủy lực 304/316 sẵn kho
Với những anh em đang cần tìm đúng mã để thay thế hoặc lắp mới, bên mình đã sẵn sàng khá đầy đủ các dòng đầu inox bấm ống thủy lực 304/316, từ đầu thẳng, đầu cong đến các loại vỏ bóp đi kèm.
Danh sách lô hàng inox về của Thủy Lực Mart lần này bao phủ đầy đủ hệ phụ kiện cho ngành thủy lực, trong đó nổi bật là nhóm đầu inox bấm ống thủy lực gồm loại thẳng và cong 90 độ, đa dạng kích thước (từ nhỏ đến lớn) phục vụ nhiều tiêu chuẩn ống cũng như các hệ thống thủy lực khác nhau.
Đi kèm là hệ đầu nối inox BSPP/ DIN/ JIC/... gồm nối thẳng (ren trong – ren ngoài), nối cong 90 độ, nối T 3 ngã (ren trong/ren ngoài), cùng các loại nối vuông xoay giúp lắp đặt linh hoạt, chống xoắn ống. Ngoài ra còn có vỏ bóp/áo bóp inox đồng bộ với đầu bấm, và một số đầu chuyển ren, phụ kiện trung gian. Tổng thể, đây là một danh mục hàng hóa đầy đủ từ bấm ống đến kết nối hoàn chỉnh, đáp ứng trọn bộ nhu cầu lắp đặt hệ thống thủy lực bằng inox.
Dưới đây là danh sách các mã đang có sẵn tại kho để anh em dễ tra cứu và đối chiếu theo nhu cầu thực tế:
| STT | Mã mặt hàng | Tên mặt hàng | ĐVT | Số lượng |
| 1 | 05.08.019.0001.CN | Nối thẳng inox1/4” BSPP - G1/4”, I500503-04-04 | Cái | 300 |
| 2 | 05.08.019.0002.CN | Nối thẳng inox3/8” BSPP - G3/8”, I500503-06-06 | Cái | 300 |
| 3 | 05.08.019.0003.CN | Nối thẳng inox1/2” BSPP - G1/2”, I500503-08-08 | Cái | 300 |
| 4 | 05.08.019.0004.CN | Nối thẳng inox3/4” BSPP - G3/4”, I500503-12-12 | Cái | 200 |
| 5 | 05.08.019.0005.CN | Nối thẳng inox1” BSPP - G1”, I500503-16-16 | Cái | 50 |
| 6 | 05.08.019.0006.CN | Nối thẳng inox1.1/4” BSPP - G1.1/4”, I500503-20-20 | Cái | 30 |
| 7 | 05.08.019.0007.CN | Nối thẳng inox1.1/2” BSPP - G1.1/2”, I500503-24-24 | Cái | 20 |
| 8 | 05.08.019.0008.CN | Nối thẳng inox2” BSPP - G2”, I500503-32-32 | Cái | 10 |
| 9 | 05.08.019.0009.CN | Nối thẳng inox1/4” BSPP - R1/4”, I500507-04-04 | Cái | 500 |
| 10 | 05.08.019.0010.CN | Nối thẳng inox3/8” BSPP - R3/8”, I500507-06-06 | Cái | 500 |
| 11 | 05.08.019.0011.CN | Nối thẳng inox3/8” BSPP - R1/2”, I500507-06-08 | Cái | 100 |
| 12 | 05.08.019.0012.CN | Nối thẳng inox1/2” BSPP - R1/2”, I500507-08-08 | Cái | 500 |
| 13 | 05.08.019.0013.CN | Nối thẳng inox1/2” BSPP - R3/4”, I500507-08-12 | Cái | 100 |
| 14 | 05.08.019.0014.CN | Nối thẳng inox3/4” BSPP - R3/4”, I500507-12-12 | Cái | 500 |
| 15 | 05.08.019.0015.CN | Nối thẳng inox1” BSPP - R1”, I500507-16-16 | Cái | 100 |
| 16 | 05.08.019.0016.CN | Nối thẳng inox1.1/4” BSPP - R1.1/4”, I500507-20-20 | Cái | 30 |
| 17 | 05.08.019.0017.CN | Nối thẳng inox1.1/2” BSPP - R1.1/2”, I500507-24-24 | Cái | 30 |
| 18 | 05.08.019.0018.CN | Nối thẳng inox2” BSPP - R2”, I500507-32-32 | Cái | 30 |
| 19 | 05.08.019.0019.CN | Nối C90 inox1/4” BSPP - R1/4”, I560507-04-04 | Cái | 50 |
| 20 | 05.08.019.0020.CN | Nối C90 inox3/8” BSPP - R3/8”, I560507-06-06 | Cái | 50 |
| 21 | 05.08.019.0021.CN | Nối C90 inox1/2” BSPP - R1/2”, I560507-08-08 | Cái | 50 |
| 22 | 05.08.019.0022.CN | Nối C90 inox3/4” BSPP - R3/4”, I560507-12-12 | Cái | 50 |
| 23 | 05.08.019.0023.CN | Nối C90 inox1” BSPP - R1”, I560507-16-16 | Cái | 20 |
| 24 | 05.08.019.0024.CN | Nối C90 inox1.1/4” BSPP - R1.1/4”, I560507-20-20 | Cái | 20 |
| 25 | 05.08.019.0025.CN | Nối C90 inox1.1/2” BSPP - R1.1/2”, I560507-24-24 | Cái | 30 |
| 26 | 05.08.019.0026.CN | Nối C90 inox2” BSPP - R2”, I560507-32-32 | Cái | 20 |
| 27 | 05.08.019.0027.CN | Nối thẳng inox1/4” BSPT, I500707-04-04 | Cái | 100 |
| 28 | 05.08.019.0028.CN | Nối thẳng inox3/8” BSPT, I500707-06-06 | Cái | 100 |
| 29 | 05.08.019.0029.CN | Nối thẳng inox1/2” BSPT, I500707-08-08 | Cái | 200 |
| 30 | 05.08.019.0030.CN | Nối thẳng inox3/4” BSPT - R1/2”, I500707-12-08 | Cái | 200 |
| 31 | 05.08.019.0031.CN | Nối thẳng inox3/4” BSPT, I500707-12-12 | Cái | 50 |
| 32 | 05.08.019.0032.CN | Nối thẳng inox1” BSPT, I500707-16-16 | Cái | 50 |
| 33 | 05.08.019.0033.CN | Nối thẳng inox1.1/4” BSPT, I500707-20-20 | Cái | 20 |
| 34 | 05.08.019.0034.CN | Nối thẳng inox1.1/2” BSPT, I500707-24-24 | Cái | 20 |
| 35 | 05.08.019.0035.CN | Nối thẳng inox2” BSPT, I500707-32-32 | Cái | 10 |
| 36 | 05.08.019.0036.CN | Nối T inox1/4” BSPP, I700505-04-04 | Cái | 50 |
| 37 | 05.08.019.0037.CN | Nối T inox3/8” BSPP, I700505-06-06 | Cái | 50 |
| 38 | 05.08.019.0038.CN | Nối T inox1/2” BSPP, I700505-08-08 | Cái | 50 |
| 39 | 05.08.019.0039.CN | Nối T inox3/4” BSPP, I700505-12-12 | Cái | 50 |
| 40 | 05.08.019.0040.CN | Nối T inox1” BSPP, I700505-16-16 | Cái | 20 |
| 41 | 05.08.019.0041.CN | Nối T inox1.1/4” BSPP, I700505-20-20 | Cái | 10 |
| 42 | 05.08.019.0042.CN | Nối T inox1.1/2” BSPP, I700505-24-24 | Cái | 10 |
| 43 | 05.08.019.0043.CN | Nối T inox2” BSPP, I700505-32-32 | Cái | 10 |
| 44 | 05.08.019.0044.CN | Nối thẳng inox1/8” BSPP - (ren trong), I510404-02-02 | Cái | 50 |
| 45 | 05.08.019.0045.CN | Nối thẳng inox1/4” BSPP - (ren trong), I510404-04-04 | Cái | 50 |
| 46 | 05.08.019.0046.CN | Nối thẳng inox3/8” BSPP - (ren trong), I510404-06-06 | Cái | 50 |
| 47 | 05.08.019.0047.CN | Nối thẳng inox1/2” BSPP - (ren trong), I510404-08-08 | Cái | 50 |
| 48 | 05.08.019.0048.CN | Nối thẳng inox3/4” BSPP - (ren trong), I510404-12-12 | Cái | 50 |
| 49 | 05.08.019.0049.CN | Nối thẳng inox1” BSPP - (ren trong), I510404-16-16 | Cái | 50 |
| 50 | 05.08.019.0050.CN | Nối thẳng inox1.1/4” BSPP - (ren trong), I510404-20-20 | Cái | 20 |
| 51 | 05.08.019.0051.CN | Nối thẳng inox1.1/2” BSPP - (ren trong), I510404-24-24 | Cái | 20 |
| 52 | 05.08.019.0052.CN | Nối thẳng inox2” BSPP - (ren trong), I510404-32-32 | Cái | 10 |
| 53 | 05.08.019.0053.CN | Nối T inox1/8” BSPP - (ren trong), I730404-02-02 | Cái | 50 |
| 54 | 05.08.019.0054.CN | Nối T inox1/4” BSPP - (ren trong), I730404-04-04 | Cái | 50 |
| 55 | 05.08.019.0055.CN | Nối T inox3/8” BSPP - (ren trong), I730404-06-06 | Cái | 50 |
| 56 | 05.08.019.0056.CN | Nối T inox1/2” BSPP - (ren trong), I730404-08-08 | Cái | 100 |
| 57 | 05.08.019.0057.CN | Nối T inox3/4” BSPP - (ren trong), I730404-12-12 | Cái | 30 |
| 58 | 05.08.019.0058.CN | Nối T inox1” BSPP - (ren trong), I730404-16-16 | Cái | 20 |
| 59 | 05.08.019.0059.CN | Nối T inox1.1/4” BSPP - (ren trong), I730404-20-20 | Cái | 10 |
| 60 | 05.08.019.0060.CN | Nối T inox1.1/2” BSPP - (ren trong), I730404-24-24 | Cái | 10 |
| 61 | 05.08.019.0061.CN | Nối T inox2” BSPP - (ren trong), I730404-32-32 | Cái | 10 |
| 62 | 05.08.019.0062.CN | Nối vuông xoay inox1/4” BSPP, I580505-04-04 | Cái | 20 |
| 63 | 05.08.019.0063.CN | Nối vuông xoay inox3/8” BSPP, I580505-06-06 | Cái | 20 |
| 64 | 05.08.019.0064.CN | Nối vuông xoay inox1/2” BSPP, I580505-08-08 | Cái | 20 |
| 65 | 05.08.019.0065.CN | Nối vuông xoay inox3/4” BSPP, I580505-12-12 | Cái | 20 |
| 66 | 05.08.019.0066.CN | Nối vuông xoay inox1” BSPP, I580505-16-16 | Cái | 20 |
| 67 | 05.08.019.0067.CN | Nối vuông xoay inox1.1/4” BSPP, I580505-20-20 | Cái | 10 |
| 68 | 05.08.019.0068.CN | Nối vuông xoay inox1.1/2” BSPP, I580505-24-24 | Cái | 10 |
| 69 | 05.08.019.0069.CN | Nối vuông xoay inox2” BSPP, I580505-32-32 | Cái | 10 |
| 70 | 05.08.019.0079.CN | Nối C90 inox1/8” BSPP - (ren trong), I570404-02-02 | Cái | 20 |
| 71 | 05.08.019.0080.CN | Nối C90 inox1/4” BSPP - (ren trong), I570404-04-04 | Cái | 100 |
| 72 | 05.08.019.0081.CN | Nối C90 inox3/8” BSPP - (ren trong), I570404-06-06 | Cái | 100 |
| 73 | 05.08.019.0082.CN | Nối C90 inox1/2” BSPP - (ren trong), I570404-08-08 | Cái | 100 |
| 74 | 05.08.019.0083.CN | Nối C90 inox3/4” BSPP - (ren trong), I570404-12-12 | Cái | 50 |
| 75 | 05.08.019.0084.CN | Nối C90 inox1” BSPP - (ren trong), I570404-16-16 | Cái | 50 |
| 76 | 05.08.019.0085.CN | Nối C90 inox1.1/4” BSPP - (ren trong), I570404-20-20 | Cái | 10 |
| 77 | 05.08.019.0086.CN | Nối C90 inox1.1/2” BSPP - (ren trong), I570404-24-24 | Cái | 10 |
| 78 | 05.08.019.0087.CN | Nối C90 inox2” BSPP - (ren trong), I570404-32-32 | Cái | 10 |
| 79 | 05.08.019.0088.CN | Nối thẳng inox7/16”x20 JIC - R1/4”, I502507-04-04 | Cái | 500 |
| 80 | 05.08.019.0089.CN | Nối thẳng inox9/16”x18 JIC - R1/4”, I502507-06-04 | Cái | 50 |
| 81 | 05.08.019.0090.CN | Nối thẳng inox9/16”x18 JIC - R3/8”, I502507-06-06 | Cái | 300 |
| 82 | 05.08.019.0091.CN | Nối thẳng inox7/16”x20 JIC - R3/8”, I502507-04-06 | Cái | 50 |
| 83 | 05.08.019.0092.CN | Nối thẳng inox9/16”x18 JIC - R1/2”, I502507-06-08 | Cái | 100 |
| 84 | 05.08.019.0093.CN | Nối thẳng inox3/4”x16 JIC - R1/2”, I502507-08-08 | Cái | 200 |
| 85 | 05.08.019.0094.CN | Nối thẳng inox7/8”x14 JIC - R1/2”, I502507-10-08 | Cái | 200 |
| 86 | 05.08.019.0095.CN | Nối thẳng inox1.1/16”x12 JIC - R1/2”, I502507-12-08 | Cái | 20 |
| 87 | 05.08.019.0096.CN | Nối thẳng inox1.1/16”x12 JIC - R3/4”, I502507-12-12 | Cái | 200 |
| 88 | 05.08.019.0097.CN | Nối thẳng inox1.5/16”x12 JIC - R1”, I502507-16-16 | Cái | 200 |
| 89 | 05.08.019.0098.CN | Nối thẳng inox1.1/16”x12 JIC - R1”, I502507-12-16 | Cái | 20 |
| 90 | 05.08.019.0099.CN | Nối thẳng inox1.5/8”x12 JIC - R1.1/4”, I502507-20-20 | Cái | 20 |
| 91 | 05.08.019.0100.CN | Nối thẳng inox1.7/8”x12 JIC - R1.1/2”, I502507-24-24 | Cái | 20 |
| 92 | 05.08.019.0101.CN | Nối thẳng inox1.7/8”x12 JIC - R1”, I502507-24-16 | Cái | 20 |
| 93 | 05.08.019.0102.CN | Nối thẳng inox2.1/2”x12 JIC - R2”, I502507-32-32 | Cái | 20 |
| 94 | 05.08.019.0103.CN | Nối C90 inox7/16”x20 JIC - R1/4”, I562507-04-04 | Cái | 50 |
| 95 | 05.08.019.0104.CN | Nối C90 inox9/16”x18 JIC - R3/8”, I562507-06-06 | Cái | 50 |
| 96 | 05.08.019.0105.CN | Nối C90 inox9/16”x18 JIC - R1/4”, I562507-06-04 | Cái | 50 |
| 97 | 05.08.019.0106.CN | Nối C90 inox3/4”x16 JIC - R1/2”, I562507-08-08 | Cái | 50 |
| 98 | 05.08.019.0107.CN | Nối C90 inox7/8”x14 JIC - R1/2”, I562507-10-08 | Cái | 50 |
| 99 | 05.08.019.0108.CN | Nối C90 inox1.1/16”x12 JIC - R3/4”, I562507-12-12 | Cái | 20 |
| 100 | 05.08.019.0109.CN | Nối C90 inox1.5/16”x12 JIC - R1”, I562507-16-16 | Cái | 20 |
| 101 | 05.08.019.0110.CN | Nối C90 inox1.5/8”x12 JIC - R1.1/4”, I562507-20-20 | Cái | 10 |
| 102 | 05.08.019.0111.CN | Nối C90 inox1.7/8”x12 JIC - R1.1/2”, I562507-24-24 | Cái | 10 |
| 103 | 05.08.019.0112.CN | Nối C90 inox2.1/2”x12 JIC - R2”, I562507-32-32 | Cái | 10 |
| 104 | 05.08.019.0113.CN | Nối T inox7/16”x20 JIC, I702525-04-04 | Cái | 20 |
| 105 | 05.08.019.0114.CN | Nối T inox9/16”x18 JIC, I702525-06-06 | Cái | 20 |
| 106 | 05.08.019.0115.CN | Nối T inox3/4”x16 JIC, I702525-08-08 | Cái | 20 |
| 107 | 05.08.019.0116.CN | Nối T inox7/8”x14 JIC, I702525-10-10 | Cái | 20 |
| 108 | 05.08.019.0117.CN | Nối T inox1.1/16”x12 JIC, I702525-12-12 | Cái | 20 |
| 109 | 05.08.019.0118.CN | Nối T inox1.5/16”x12 JIC, I702525-16-16 | Cái | 10 |
| 110 | 05.08.019.0119.CN | Nối T inox1.5/8”x12 JIC, I702525-20-20 | Cái | 10 |
| 111 | 05.08.019.0120.CN | Nối T inox1.7/8”x12 JIC, I702525-24-24 | Cái | 5 |
| 112 | 05.08.019.0121.CN | Nối T inox2.1/2”x12 JIC, I702525-32-32 | Cái | 5 |
| 113 | 05.08.019.0122.CN | Nối thẳng inox7/16”x20 JIC - G1/4”, I502503-04-04 | Cái | 100 |
| 114 | 05.08.019.0123.CN | Nối thẳng inox9/16”x18 JIC - G3/8”, I502503-06-06 | Cái | 100 |
| 115 | 05.08.019.0124.CN | Nối thẳng inox3/4”x16 JIC - G1/2”, I502503-08-08 | Cái | 100 |
| 116 | 05.08.019.0125.CN | Nối thẳng inox3/4”x16 JIC - G3/8”, I502503-08-06 | Cái | 50 |
| 117 | 05.08.019.0126.CN | Nối thẳng inox7/8”x12 JIC - G1/2”, I502503-10-08 | Cái | 50 |
| 118 | 05.08.019.0127.CN | Nối thẳng inox1.1/16”x12 JIC - G3/4”, I502503-12-12 | Cái | 50 |
| 119 | 05.08.019.0128.CN | Nối thẳng inox1.5/16”x12 JIC - G1”, I502503-16-16 | Cái | 50 |
| 120 | 05.08.019.0129.CN | Nối thẳng inox1.5/8”x12 JIC - G1.1/4”, I502503-20-20 | Cái | 10 |
| 121 | 05.08.019.0130.CN | Nối thẳng inox1.7/8”x12 JIC - G1.1/2”, I502503-24-24 | Cái | 10 |
| 122 | 05.08.019.0131.CN | Nối C90 xoay M-F inox7/16”x20 JIC, I582525-04-04 | Cái | 50 |
| 123 | 05.08.019.0132.CN | Nối C90 xoay M-F inox9/16”x18 JIC, I582525-06-06 | Cái | 50 |
| 124 | 05.08.019.0133.CN | Nối C90 xoay M-F inox3/4”x16 JIC, I582525-08-08 | Cái | 50 |
| 125 | 05.08.019.0134.CN | Nối C90 xoay M-F inox7/8”x14 JIC, I582525-10-10 | Cái | 50 |
| 126 | 05.08.019.0135.CN | Nối C90 xoay M-F inox1.1/16”x12 JIC, I582525-12-12 | Cái | 30 |
| 127 | 05.08.019.0136.CN | Nối C90 xoay M-F inox1.5/16”x12 JIC, I582525-16-16 | Cái | 20 |
| 128 | 05.08.019.0137.CN | Nối C90 xoay M-F inox1.5/8”x12 JIC, I582525-20-20 | Cái | 10 |
| 129 | 05.08.019.0138.CN | Nối C90 xoay M-F inox1.7/8”x12 JIC, I582525-24-24 | Cái | 10 |
| 130 | 05.08.019.0139.CN | Nối C90 xoay M-F inox2.1/2”x12 JIC, I582525-32-32 | Cái | 10 |
| 131 | 05.08.019.0140.CN | Nối thẳng inox1/4” JIS - R1/4”, I520507-04-04 | Cái | 100 |
| 132 | 05.08.019.0141.CN | Nối thẳng inox3/8” JIS - R3/8”, I520507-06-06 | Cái | 100 |
| 133 | 05.08.019.0142.CN | Nối thẳng inox1/2” JIS - R1/2”, I520507-08-08 | Cái | 100 |
| 134 | 05.08.019.0143.CN | Nối thẳng inox3/4” JIS - R3/4”, I520507-12-12 | Cái | 100 |
| 135 | 05.08.019.0144.CN | Nối thẳng inox1” JIS - R1”, I520507-16-16 | Cái | 50 |
| 136 | 02.03.019.0001.CN | Vỏ bóp 1,2 lớp không gọt Inox 1/4”, I03300-04 | Cái | 1,000 |
| 137 | 02.03.019.0002.CN | Vỏ bóp 1,2 lớp không gọt Inox 5/16”, I03300-05 | Cái | 200 |
| 138 | 02.03.019.0003.CN | Vỏ bóp 1,2 lớp không gọt Inox 3/8”, I03300-06 | Cái | 1,000 |
| 139 | 02.03.019.0004.CN | Vỏ bóp 1,2 lớp không gọt Inox 1/2”, I03300-08 | Cái | 1,000 |
| 140 | 02.03.019.0005.CN | Vỏ bóp 1,2 lớp không gọt Inox 5/8”, I03300-10 | Cái | 500 |
| 141 | 02.03.019.0006.CN | Vỏ bóp 1,2 lớp không gọt Inox 3/4”, I03300-12 | Cái | 1,000 |
| 142 | 02.03.019.0007.CN | Vỏ bóp 1,2 lớp không gọt Inox 1”, I03300-16 | Cái | 500 |
| 143 | 02.03.019.0008.CN | Vỏ bóp 1,2 lớp không gọt Inox 1.1/4”, I03300-20 | Cái | 100 |
| 144 | 02.03.019.0009.CN | Vỏ bóp 1,2 lớp không gọt Inox 1.1/2”, I03300-24 | Cái | 100 |
| 145 | 02.03.019.0010.CN | Vỏ bóp 1,2 lớp không gọt Inox 2”, I03300-32 | Cái | 100 |
| 146 | 02.03.019.0011.CN | Vỏ bóp 4 lớp Inox 3/8”, I00920-06 | Cái | 200 |
| 147 | 02.03.019.0012.CN | Vỏ bóp 4 lớp Inox 1/2”, I00920-08 | Cái | 200 |
| 148 | 02.03.019.0013.CN | Vỏ bóp 4 lớp Inox 5/8”, I00920-10 | Cái | 100 |
| 149 | 02.03.019.0014.CN | Vỏ bóp 4 lớp Inox 3/4”, I00920-12 | Cái | 300 |
| 150 | 02.03.019.0015.CN | Vỏ bóp 4 lớp Inox 1”, I00920-16 | Cái | 300 |
| 151 | 02.03.019.0016.CN | Vỏ bóp 4 lớp Inox 1.1/4”, I00920-20 | Cái | 50 |
| 152 | 02.03.019.0017.CN | Vỏ bóp 4 lớp Inox 1.1/2”, I00920-24 | Cái | 50 |
| 153 | 02.03.019.0018.CN | Vỏ bóp 4 lớp Inox 2”, I00920-32 | Cái | 50 |
| 154 | 02.03.019.0019.CN | Vỏ bóp ống Teflon Inox 1/4”, I00TF0-04 | Cái | 500 |
| 155 | 02.03.019.0020.CN | Vỏ bóp ống Teflon Inox 5/16”, I00TF0-05 | Cái | 100 |
| 156 | 02.03.019.0021.CN | Vỏ bóp ống Teflon Inox 3/8”, I00TF0-06 | Cái | 500 |
| 157 | 02.03.019.0022.CN | Vỏ bóp ống Teflon Inox 1/2”, I00TF0-08 | Cái | 500 |
| 158 | 02.03.019.0023.CN | Vỏ bóp ống Teflon Inox 5/8”, I00TF0-10 | Cái | 50 |
| 159 | 02.03.019.0024.CN | Vỏ bóp ống Teflon Inox 3/4”, I00TF0-12 | Cái | 800 |
| 160 | 02.03.019.0025.CN | Vỏ bóp ống Teflon Inox 1”, I00TF0-16 | Cái | 300 |
| 161 | 02.03.019.0026.CN | Đầu bấm DIN Inox 1/4” - 06L, I21512-04-12 | Cái | 50 |
| 162 | 02.03.019.0027.CN | Đầu bấm DIN Inox 1/4” - 08L, I21512-04-14 | Cái | 50 |
| 163 | 02.03.019.0028.CN | Đầu bấm DIN Inox 3/8” - 10L, I21512-06-16 | Cái | 50 |
| 164 | 02.03.019.0029.CN | Đầu bấm DIN Inox 3/8” - 12L, I21512-06-18 | Cái | 50 |
| 165 | 02.03.019.0030.CN | Đầu bấm DIN Inox 1/2” - 15L, I21512-08-22 | Cái | 300 |
| 166 | 02.03.019.0031.CN | Đầu bấm DIN Inox 5/8” - 18L, I21512-10-26 | Cái | 50 |
| 167 | 02.03.019.0032.CN | Đầu bấm DIN Inox 3/4” - 22L, I21512-12-30 | Cái | 50 |
| 168 | 02.03.019.0033.CN | Đầu bấm DIN Inox 1” - 28L, I21512-16-36 | Cái | 50 |
| 169 | 02.03.019.0034.CN | Đầu bấm DIN Inox 1.1/4” - 35L, I21512-20-45 | Cái | 10 |
| 170 | 02.03.019.0035.CN | Đầu bấm DIN Inox 1.1/2” - 42L, I21512-24-52 | Cái | 10 |
| 171 | 02.03.019.0036.CN | Đầu bấm DIN Inox 1/4” - 06L, C90, I21592-04-12 | Cái | 20 |
| 172 | 02.03.019.0037.CN | Đầu bấm DIN Inox 1/4” - 08L, C90, I21592-04-14 | Cái | 20 |
| 173 | 02.03.019.0038.CN | Đầu bấm DIN Inox 3/8” - 10L, C90, I21592-06-16 | Cái | 20 |
| 174 | 02.03.019.0039.CN | Đầu bấm DIN Inox 3/8” - 12L, C90, I21592-06-18 | Cái | 50 |
| 175 | 02.03.019.0040.CN | Đầu bấm DIN Inox 1/2” - 15L, C90, I21592-08-22 | Cái | 200 |
| 176 | 02.03.019.0041.CN | Đầu bấm DIN Inox 5/8” - 18L, C90, I21592-10-26 | Cái | 50 |
| 177 | 02.03.019.0042.CN | Đầu bấm DIN Inox 3/4” - 22L, C90, I21592-12-30 | Cái | 20 |
| 178 | 02.03.019.0043.CN | Đầu bấm DIN Inox 1” - 28L, C90, I21592-16-36 | Cái | 20 |
