Hơn 70% sự cố thủy lực đến từ đầu nối sai chuẩn. Bài viết phân tích chuẩn ren BSP, NPT, Metric và cách chọn đầu nối SINOPULSE đúng kỹ thuật, tránh lỗi lắp đặt.Tham khảo ngay!
Trong hệ thống thủy lực, rò rỉ dầu tại đầu nối là lỗi phổ biến nhất – và cũng là lỗi gây tranh cãi nhiều nhất giữa đội vận hành, lắp đặt và vật tư. Không ít trường hợp ống mới, bơm mới, áp làm việc đúng thiết kế nhưng hệ thống vẫn xì dầu, phải dừng máy xử lý nhiều lần.

Qua thực tế triển khai và đối chiếu với các hướng dẫn kỹ thuật từ nhà sản xuất, nguyên nhân chủ yếu không nằm ở ống, mà đến từ việc chọn sai chuẩn ren hoặc dùng đầu nối không đúng tiêu chuẩn thiết kế hệ thống. Đây cũng là lý do các dự án công nghiệp ưu tiên sử dụng đầu nối thủy lực SINOPULSE – dòng phụ kiện được gia công theo chuẩn quốc tế, giúp hệ thống kín, ổn định và vận hành lâu dài.
Xì dầu ở đầu nối: lỗi phổ biến nhưng thường bị hiểu sai nguyên nhân
Theo tài liệu kỹ thuật của Parker Hannifin và Eaton Hydraulics, hơn 60–70% sự cố rò rỉ trong hệ thống thủy lực xảy ra tại vị trí đầu nối, không phải tại thân ống. Nguyên nhân không đơn thuần là “siết chưa chặt” hay “thiếu băng tan”, mà xuất phát từ sai chuẩn ren, sai góc côn hoặc sai phương thức làm kín.

Trong thực tế, rất nhiều đầu nối có thể vặn vừa bằng tay, nhưng khi hệ thống lên áp thì bắt đầu rò rỉ. Điều này xảy ra khi hai chuẩn ren khác nhau (ví dụ BSP và NPT) có hình dạng tương đối giống nhau nhưng cơ chế làm kín hoàn toàn khác. Khi ép vào nhau, bề mặt không tiếp xúc đúng thiết kế, dầu sẽ tìm đường thoát ra ngoài.
Vì vậy, để xử lý triệt để tình trạng xì dầu, việc đầu tiên không phải là tăng lực siết, mà là xác định đúng chuẩn ren của đầu nối ngay từ đầu.
Đầu nối thủy lực SINOPULSE là gì và được thiết kế theo tiêu chuẩn nào?
Đầu nối thủy lực SINOPULSE là nhóm phụ kiện dùng để kết nối ống thủy lực với thiết bị, van, bơm hoặc đường ống cứng. Các sản phẩm này được gia công theo tiêu chuẩn ren quốc tế (BSP, NPT, Metric/DIN), kiểm soát dung sai chặt chẽ nhằm đảm bảo khả năng làm kín và chịu áp ổn định.

Theo thông tin kỹ thuật từ SINOPULSE (Industrial Hose & Fittings Manufacturer), toàn bộ fitting thủy lực của hãng được:
- Gia công CNC từ thép carbon hoặc inox tiêu chuẩn
- Kiểm soát độ chính xác ren theo ISO/DIN/SAE
- Thiết kế đúng góc côn, mặt tựa làm kín theo từng chuẩn
Điểm khác biệt quan trọng là đầu nối SINOPULSE không phải fitting “đa năng”, mà mỗi mã được sản xuất cho một chuẩn ren và một phương thức làm kín cụ thể, hạn chế tối đa rủi ro lắp sai trong hệ thống áp lực cao.
Các chuẩn ren phổ biến trên đầu nối thủy lực SINOPULSE
Trong hệ thống thủy lực công nghiệp, ba nhóm chuẩn ren được sử dụng phổ biến nhất là BSP – NPT – Metric (DIN). Việc hiểu sai hoặc đánh đồng các chuẩn này là nguyên nhân trực tiếp gây xì dầu.

1. Ren BSP (British Standard Pipe)
Ren BSP có góc ren 55°, được sử dụng rộng rãi tại châu Âu và châu Á. Đầu nối BSP không tự làm kín bằng ren, mà kín nhờ:
- Mặt côn
- Gioăng (O-ring)
- Mặt phẳng ép kín
Đây là chuẩn ren rất phổ biến tại Việt Nam trong các hệ thống thủy lực, khí nén và công nghiệp nặng.
2. Ren NPT (National Pipe Taper)
Ren NPT có góc ren 60°, dạng côn, được thiết kế để tự làm kín bằng ren khi siết. Chuẩn này phổ biến trong hệ thống theo tiêu chuẩn Mỹ.
Điểm nguy hiểm là NPT có thể vặn vào BSP, nhưng không kín tuyệt đối, đặc biệt khi làm việc ở áp suất cao.
3. Ren Metric (DIN – ISO)
Ren Metric (thường gặp trong tiêu chuẩn DIN 2353) sử dụng trong hệ thống châu Âu, yêu cầu:
- Đúng kích thước danh nghĩa
- Đúng góc côn
- Đúng phương thức làm kín
Đây là chuẩn ren không thể thay thế linh hoạt bằng BSP hoặc NPT.
Vì sao “vặn vừa ren” nhưng hệ thống vẫn xì dầu?
Dựa trên tài liệu hướng dẫn lắp đặt fitting thủy lực từ Parker và Gates, các lỗi phổ biến bao gồm:

| Nguyên nhân kỹ thuật | Hậu quả trong vận hành |
|---|---|
| Sai chuẩn ren | Rò rỉ ngay khi lên áp |
| Sai góc côn | Xì dầu sau thời gian ngắn |
| Siết quá lực | Nứt đầu nối, biến dạng ren |
| Ren gia công kém | Tuột ren, mất kín |
Việc siết mạnh hơn không giúp kín hơn, mà thường khiến đầu nối nhanh hỏng, đặc biệt trong hệ thống rung động hoặc chu kỳ áp cao – thấp liên tục.
Khi nào nên ưu tiên sử dụng đầu nối thủy lực SINOPULSE?
Đầu nối SINOPULSE thường được ưu tiên trong các trường hợp:
- Hệ thống thủy lực áp cao, vận hành liên tục
- Công trình yêu cầu độ kín ổn định, hạn chế bảo trì
- Dự án cần đồng bộ tiêu chuẩn ren và phụ kiện
- Hệ thống có rung, dao động hoặc thay đổi nhiệt độ
Trong các hệ thống này, sai số nhỏ ở đầu nối có thể dẫn đến sự cố lớn, vì vậy việc dùng fitting đúng chuẩn ngay từ đầu giúp tiết kiệm chi phí vận hành về lâu dài.
Phụ kiện đầu nối thủy lực SINOPULSE hiện có tại Thủy Lực Mart

Tại Thủy Lực Mart, các dòng đầu nối SINOPULSE được nhập kho theo lô, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu lắp ráp và bảo trì hệ thống thủy lực:
- Đầu nối ren ngoài / ren trong
- Nối thẳng, nối co, nối tê
- Đầy đủ chuẩn BSP – NPT – Metric
- Nhiều kích cỡ, phù hợp các dòng ống thủy lực phổ biến
Ngoài phụ kiện kết nối, Thủy Lực Mart còn phân phối đầy đủ các dòng ống mềm thủy lực tuy ô SINOPULSE chính hãng, đảm bảo tính đồng bộ trong toàn bộ hệ thống.
>> Xem ngay: Ưu điểm ống thủy lực Sinopulse so với các dòng cùng phân khúc
Từ kinh nghiệm thực tế triển khai và tư vấn kỹ thuật, đội ngũ Thủy Lực Mart luôn khuyến nghị Quý Khách ưu tiên sử dụng ống và phụ kiện cùng một hãng. Việc đồng bộ này giúp các chi tiết làm việc đúng thiết kế ban đầu, hạn chế sai lệch dung sai, tăng độ kín khít tại điểm nối, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và kéo dài tuổi thọ hệ thống thủy lực.
Bởi lẽ, các sản phẩm trong cùng một hệ sinh thái thương hiệu như SINOPULSE được nghiên cứu và sản xuất để tương thích – bổ trợ – kết hợp với nhau, mang lại độ ổn định và an toàn cao hơn trong suốt quá trình sử dụng.
>> Xem ngay: CÁCH CHỌN ĐÚNG KÍCH THƯỚC MẶT CẮT ỐNG SINOPULSE & BẢNG SIZE ĐẦY ĐỦ
| Mô tả | ĐVT | Số lượng |
| Nối thẳng 1/4” BSPP-G1/4”, 1B-04WD, V500503-04-04 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 3/8” BSPP-G3/8”, 1B-06WD, V500503-06-06 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 3/8” BSPP-G1/2”, 1B-06-08WD, V500503-06-08 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 1/2” BSPP-G1/2”, 1B-08WD, V500503-08-08 | Cái | 400 |
| Nối thẳng 1/2” BSPP-G3/4”, 1B-08-12WD, V500503-08-12 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 3/4” BSPP-G3/4”, 1B-12WD, V500503-12-12 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 3/4” BSPP-G1”, 1B-12-16WD, V500503-12-16 | Cái | 200 |
| Nối thẳng 1” BSPP-G1”, 1B-16WD, V500503-16-16 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 1” BSPP-G3/4”, 1B-16-12WD, V500503-16-12 | Cái | 200 |
| Nối thẳng 1” BSPP-G1.1/4”, 1B-16-20WD, V500503-16-20 | Cái | 70 |
| Nối thẳng 1.1/4” BSPP-G1.1/4”, 1B-20WD, V500503-20-20 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 1.1/4” BSPP-G1”, 1B-20-16WD, V500503-20-16 | Cái | 60 |
| Nối thẳng 1.1/2” BSPP-G1.1/2”, 1B-24WD, V500503-24-24 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 1.1/2” BSPP-G1.1/4”, 1B-24-20WD, V500503-24-20 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 2” BSPP-G1.1/2”, 1B-32-24WD, V500503-32-24 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 2” BSPP-G2”, 1B-32WD, V500503-32-32 | Cái | 100 |
| Nối C90 1/4” BSPP-G1/4”, 1BG9-04OG, V560509-04-04 | Cái | 100 |
| Nối C90 3/8” BSPP-G3/8”, 1BG9-06OG, V560509-06-06 | Cái | 100 |
| Nối C90 1/2” BSPP-G1/2”, 1BG9-08OG, V560509-08-08 | Cái | 100 |
| Nối C90 3/4” BSPP-G3/4”, 1BG9-12OG, V560509-12-12 | Cái | 100 |
| Nối C90 1” BSPP-G1”, 1BG9-16OG, V560509-16-16 | Cái | 50 |
| Nối C90 1.1/4” BSPP-G1.1/4”, 1BG9-20OG, V560509-20-20 | Cái | 50 |
| Nối C45 1/4” BSPP-G1/4”, 1BG4-04OG, V530509-04-04 | Cái | 50 |
| Nối C45 3/8” BSPP-G3/8”, 1BG4-06OG, V530509-06-06 | Cái | 20 |
| Nối C45 1/2” BSPP-G1/2”, 1BG4-08OG, V530509-08-08 | Cái | 50 |
| Nối C45 3/4” BSPP-G3/4”, 1BG4-12OG, V530509-12-12 | Cái | 50 |
| Nối C45 1” BSPP-G1”, 1BG4-16OG, V530509-16-16 | Cái | 20 |
| Nối C45 1.1/4” BSPP-G1.1/4”, 1BG4-20OG, V530509-20-20 | Cái | 10 |
| Nối C45 1.1/2” BSPP-G1.1/2”, 1BG4-24OG, V530509-24-24 | Cái | 10 |
| Nối C90 3/4” BSPP-R3/8”, 1BT9-12-06SP, V560507-12-06 | Cái | 50 |
| Nối C90 1/4” BSPP-R1/4”, 1BT9-04SP, V560507-04-04 | Cái | 300 |
| Nối C90 1/4” BSPP-R3/8”, 1BT9-04-06SP, V560507-04-06 | Cái | 100 |
| Nối C90 3/8” BSPP-R3/8”, 1BT9-06SP, V560507-06-06 | Cái | 100 |
| Nối C90 3/8” BSPP-R1/4”, 1BT9-06-04SP, V560507-06-04 | Cái | 300 |
| Nối C90 3/8” BSPP-R1/2”, 1BT9-06-08SP, V560507-06-08 | Cái | 300 |
| Nối C90 1/2” BSPP-R1/2”, 1BT9-08SP, V560507-08-08 | Cái | 49 |
| Nối C90 1/2” BSPP-R3/8”, 1BT9-08-06SP, V560507-08-06 | Cái | 300 |
| Nối C90 1/2” BSPP-R3/4”, 1BT9-08-12SP, V560507-08-12 | Cái | 300 |
| Nối C90 3/4” BSPP-R3/4”, 1BT9-12SP, V560507-12-12 | Cái | 100 |
| Nối C90 3/4” BSPP-R1/2”, 1BT9-12-08SP, V560507-12-08 | Cái | 191 |
| Nối C90 3/4” BSPP-R1”, 1BT9-12-16SP, V560507-12-16 | Cái | 200 |
| Nối C90 1” BSPP-R1”, 1BT9-16SP, V560507-16-16 | Cái | 20 |
| Nối C90 1” BSPP-R3/4”, 1BT9-16-12SP, V560507-16-12 | Cái | 200 |
| Nối C90 1” BSPP-R1.1/4”, 1BT9-16-20SP, V560507-16-20 | Cái | 100 |
| Nối C90 1.1/4” BSPP-R1.1/4”, 1BT9-20SP, V560507-20-20 | Cái | 20 |
| Nối C90 1.1/4” BSPP-R3/4”, 1BT9-20-12SP, V560507-20-12 | Cái | 100 |
| Nối C90 1.1/4” BSPP-R1”, 1BT9-20-16SP, V560507-20-16 | Cái | 100 |
| Nối C90 1.1/4” BSPP-R1.1/4”, 1BT9-20-24SP, V560507-20-24 | Cái | 100 |
| Nối C90 1.1/2” BSPP-R1.1/2”, 1BT9-24SP, V560507-24-24 | Cái | 20 |
| Nối C90 1.1/2” BSPP-R1.1/4”, 1BT9-24-20SP, V560507-24-20 | Cái | 100 |
| Nối C90 1.1/2” BSPP-R2”, 1BT9-24-32SP, V560507-24-32 | Cái | 50 |
| Nối C90 2” BSPP-R2”, 1BT9-32SP, V560507-32-32 | Cái | 50 |
| Nối C90 2” BSPP-R1.1/2”, 1BT9-32-24SP, V560507-32-24 | Cái | 50 |
| Nối T 1/4” BSPP, AB-04, V700505-04-04 | Cái | 100 |
| Nối T 3/8” BSPP, AB-06, V700505-06-06 | Cái | 200 |
| Nối T 1/2” BSPP, AB-08, V700505-08-08 | Cái | 200 |
| Nối T 3/4” BSPP, AB-12, V700505-12-12 | Cái | 200 |
| Nối T 1” BSPP, AB-16, V700505-16-16 | Cái | 100 |
| Nối T 1.1/4” BSPP, AB-20, V700505-20-20 | Cái | 50 |
| Nối T 1.1/2” BSPP, AB-24, V700505-24-24 | Cái | 25 |
| Nối T 2” BSPP, AB-32, V700505-32-32 | Cái | 17 |
| Nút bịt 1/8” BSPP , 4BN-02WD, V400300-02-02 | Cái | 500 |
| Nút bịt 1/4” BSPP , 4BN-04WD, V400300-04-04 | Cái | 500 |
| Nút bịt 3/8” BSPP , 4BN-06WD, V400300-06-06 | Cái | 500 |
| Nút bịt 1/2” BSPP , 4BN-08WD, V400300-08-08 | Cái | 500 |
| Nút bịt 3/4” BSPP , 4BN-12WD, V400300-12-12 | Cái | 200 |
| Nút bịt 1” BSPP , 4BN-16WD, V400300-16-16 | Cái | 100 |
| Nút bịt 1.1/4” BSPP , 4BN-20WD, V400300-20-20 | Cái | 20 |
| Nút bịt 1.1/2” BSPP , 4BN-24WD, V400300-24-24 | Cái | 20 |
| Nối thẳng 1/8” BSPP-ren trong, 7B-02, V510404-02-02 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 1/4” BSPP-ren trong, 7B-04, V510404-04-04 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 3/8” BSPP-ren trong, 7B-06, V510404-06-06 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 1/2” BSPP-ren trong, 7B-08, V510404-08-08 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 3/4” BSPP-ren trong, 7B-12, V510404-12-12 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 1” BSPP-ren trong, 7B-16, V510404-16-16 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 1.1/4” BSPP-ren trong, 7B-20, V510404-20-20 | Cái | 20 |
| Nối thẳng 1.1/2” BSPP-ren trong, 7B-24, V510404-24-24 | Cái | 20 |
| Nối thẳng 2” BSPP-ren trong, 7B-32, V510404-32-32 | Cái | 20 |
| Nối T 1/8” BSPP (ren trong), GB-02PK, V730404-02-02 | Cái | 50 |
| Nối T 1/4” BSPP (ren trong), GB-04PK, V730404-04-04 | Cái | 300 |
| Nối T 3/8” BSPP (ren trong), GB-06PK, V730404-06-06 | Cái | 600 |
| Nối T 1/2” BSPP (ren trong), GB-08PK, V730404-08-08 | Cái | 600 |
| Nối T 3/4” BSPP (ren trong), GB-12PK, V730404-12-12 | Cái | 378 |
| Nối T 1” BSPP (ren trong), GB-16PK, V730404-16-16 | Cái | 300 |
| Nối T 1.1/4” BSPP (ren trong), GB-20PK, V730404-20-20 | Cái | 100 |
| Nối T 1.1/2” BSPP (ren trong), GB-24PK, V730404-24-24 | Cái | 75 |
| Nối T 2” BSPP (ren trong), GB-32PK, V730404-32-32 | Cái | 30 |
| Nút bịt 1/8” BSPT, 4T-02SP, V400500-02-02 | Cái | 100 |
| Nút bịt 1/4” BSPT, 4T-04SP, V400500-04-04 | Cái | 300 |
| Nút bịt 3/8” BSPT, 4T-06SP, V400500-06-06 | Cái | 300 |
| Nút bịt 1/2” BSPT, 4T-08SP, V400500-08-08 | Cái | 300 |
| Nút bịt 3/4” BSPT, 4T-12SP, V400500-12-12 | Cái | 200 |
| Nút bịt 1” BSPT, 4T-16SP, V400500-16-16 | Cái | 50 |
| Nút bịt 1.1/4” BSPT, 4T-20SP, V400500-20-20 | Cái | 50 |
| Nút bịt 1.1/2” BSPT, 4T-24SP, V400500-24-24 | Cái | 20 |
| Nút bịt 2” BSPT, 4T-32SP, V400500-32-32 | Cái | 20 |
| Nối C90 1/8” BSPP-ren trong, 7B9-02PK, V570404-02-02 | Cái | 100 |
| Nối C90 1/4” BSPP-ren trong, 7B9-04PK, V570404-04-04 | Cái | 300 |
| Nối C90 3/8” BSPP-ren trong, 7B9-06PK, V570404-06-06 | Cái | 400 |
| Nối C90 1/2” BSPP-ren trong, 7B9-08PK, V570404-08-08 | Cái | 200 |
| Nối C90 3/4” BSPP-ren trong, 7B9-12PK, V570404-12-12 | Cái | 400 |
| Nối C90 1” BSPP-ren trong, 7B9-16PK, V570404-16-16 | Cái | 200 |
| Nối C90 1.1/4” BSPP-ren trong, 7B9-20PK, V570404-20-20 | Cái | 100 |
| Nối C90 1.1/2” BSPP-ren trong, 7B9-24PK, V570404-24-24 | Cái | 46 |
| Nối C90 2” BSPP-ren trong, 7B9-32PK, V570404-32-32 | Cái | 10 |
| Nối thẳng 1/4” BSPT, 1T-04SP, V500707-04-04 | Cái | 1000 |
| Nối thẳng 3/8” BSPT, 1T-06SP, V500707-06-06 | Cái | 600 |
| Nối thẳng 1/2” BSPT, 1T-08SP, V500707-08-08 | Cái | 600 |
| Nối thẳng 3/4” BSPT, 1T-12SP, V500707-12-12 | Cái | 500 |
| Nối thẳng 3/8” - 1/2” BSPT, 1T-06-08SP, V500707-06-08 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 1/2” - 3/4” BSPT, 1T-08-12SP, V500707-08-12 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 3/4” - 1” BSPT, 1T-12-16SP, V500707-12-16 | Cái | 200 |
| Nối thẳng 1” BSPT, 1T-16SP, V500707-16-16 | Cái | 144 |
| Nối thẳng 1.1/4” BSPT, 1T-20SP, V500707-20-20 | Cái | 50 |
| Nối thẳng 1” - 1.1/4” BSPT, 1T-16-20SP, V500707-16-20 | Cái | 50 |
| Nối thẳng 1.1/2” BSPT, 1T-24SP, V500707-24-24 | Cái | 200 |
| Nối thẳng 2” BSPT, 1T-32SP, V500707-32-32 | Cái | 100 |
| Nối C90 1/4” BSPT, 1T9-04SP, V560707-04-04 | Cái | 50 |
| Nối C90 3/8” BSPT, 1T9-06SP, V560707-06-06 | Cái | 50 |
| Nối C90 1/2” BSPT, 1T9-08SP, V560707-08-08 | Cái | 50 |
| Nối C90 3/4” BSPT, 1T9-12SP, V560707-12-12 | Cái | 50 |
| Nối C90 1” BSPT, 1T9-16SP, V560707-16-16 | Cái | 20 |
| Nối C90 1.1/4” BSPT, 1T9-20SP, V560707-20-20 | Cái | 20 |
| Nối C90 1.1/2” BSPT, 1T9-24SP, V560707-24-24 | Cái | 20 |
| Nối C90 2” BSPT, 1T9-32SP, V560707-32-32 | Cái | 10 |
| Nút bịt 1/4” BSPP, 9B-04, V410500-04 | Cái | 100 |
| Nút bịt 3/8” BSPP, 9B-06, V410500-06 | Cái | 100 |
| Nút bịt 1/2” BSPP, 9B-08, V410500-08 | Cái | 100 |
| Nút bịt 3/4” BSPP, 9B-12, V410500-12 | Cái | 50 |
| Nút bịt 1” BSPP, 9B-16, V410500-16 | Cái | 50 |
| Nút bịt 1.1/4” BSPP, 9B-20, V410500-20 | Cái | 20 |
| Nút bịt 1.1/2” BSPP, 9B-24, V410500-24 | Cái | 20 |
| Nút bịt 2” BSPP, 9B-32, V410500-32 | Cái | 10 |
| Nối thẳng xoay M-F 1/4” BSP-1/4”, 2B-04, V520505-04-04D | Cái | 100 |
| Nối thẳng xoay M-F 3/8” BSP-3/8”, 2B-06, V520505-06-06D | Cái | 100 |
| Nối thẳng xoay M-F 1/2” BSP-1/2”, 2B-08, V520505-08-08D | Cái | 200 |
| Nối thẳng xoay M-F 3/4” BSP-3/4”, 2B-12, V520505-12-12D | Cái | 50 |
| Nối thẳng xoay M-F 1” BSP-1”, 2B-16, V520505-16-16D | Cái | 50 |
| Nối thẳng xoay M-F 1.1/4” BSP-1.1/4”, 2B-20, V520505-20-20D | Cái | 20 |
| Nối thẳng xoay M-F 1.1/2” BSP-1.1/2”, 2B-24, V520505-24-24D | Cái | 20 |
| Nối thẳng xoay M-F 2” BSP-2”, 2B-32, V520505-32-32D | Cái | 10 |
| Nối vuông xoay 1/4” BSPP, 2B9-04, V580505-04-04 | Cái | 50 |
| Nối vuông xoay 3/8” BSPP, 2B9-06, V580505-06-06 | Cái | 100 |
| Nối vuông xoay 1/2” BSPP, 2B9-08, V580505-08-08 | Cái | 100 |
| Nối vuông xoay 3/4” BSPP, 2B9-12, V580505-12-12 | Cái | 50 |
| Nối vuông xoay 1” BSPP, 2B9-16, V580505-16-16 | Cái | 100 |
| Nối vuông xoay 1.1/4” BSPP, 2B9-20, V580505-20-20 | Cái | 20 |
| Nối vuông xoay 1.1/2” BSPP, 2B9-24, V580505-24-24 | Cái | 20 |
| Nối vuông xoay 2” BSPP, 2B9-32, V580505-32-32 | Cái | 5 |
| Nối thẳng 1/8” BSPP-R1/8”, 1BT-02SP, V500507-02-02 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 3/4” BSPP-R3/8”, 1BT-12-06SP, V500507-02-06 | Cái | 50 |
| Nối thẳng 1/4” BSPP-R1/4”, 1BT-04SP, V500507-04-04 | Cái | 500 |
| Nối thẳng 1/4” BSPP-R1/8”, 1BT-04-02SP, V500507-04-02 | Cái | 500 |
| Nối thẳng 1/4” BSPP-R3/8”, 1BT-04-06SP, V500507-04-06 | Cái | 500 |
| Nối thẳng 1/4” BSPP-R1/2”, 1BT-04-08SP, V500507-04-08 | Cái | 500 |
| Nối thẳng 3/8” BSPP-R3/8”, 1BT-06SP, V500507-06-06 | Cái | 500 |
| Nối thẳng 3/8” BSPP-R1/4”, 1BT-06-04SP, V500507-06-04 | Cái | 500 |
| Nối thẳng 3/8” BSPP-R1/2”, 1BT-06-08SP, V500507-06-08 | Cái | 500 |
| Nối thẳng 1/2” BSPP-R1/2”, 1BT-08SP, V500507-08-08 | Cái | 500 |
| Nối thẳng 1/2” BSPP-R3/8”, 1BT-08-06SP, V500507-08-06 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 1/2” BSPP-R3/4”, 1BT-08-012P, V500507-08-12 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 3/4” BSPP-R3/4”, 1BT-12SP, V500507-12-12 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 3/4” BSPP-R1/2”, 1BT-12-08SP, V500507-12-08 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 3/4” BSPP-R1”, 1BT-12-16SP, V500507-12-16 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 1” BSPP-R1”, 1BT-16SP, V500507-16-16 | Cái | 298 |
| Nối thẳng 1” BSPP-R3/4”, 1BT-16-12SP, V500507-16-12 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 1” BSPP-R1.1/4”, 1BT-16-20SP, V500507-16-20 | Cái | 200 |
| Nối thẳng 1.1/4” BSPP-R1.1/4”, 1BT-20SP, V500507-20-20 | Cái | 200 |
| Nối thẳng 1.1/4” BSPP-R3/4”, 1BT-20-12SP, V500507-20-12 | Cái | 178 |
| Nối thẳng 1.1/4” BSPP-R1”, 1BT-20-16SP, V500507-20-16 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 1.1/4” BSPP-R1.1/2”, 1BT-20-24SP, V500507-20-24 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 1.1/2” BSPP-R1.1/2”, 1BT-24SP, V500507-24-24 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 1.1/2” BSPP-R1.1/4”, 1BT-24-20SP, V500507-24-20 | Cái | 100 |
| Nối C45 7/16”x20 JIC-R1/4”, 1JT4-04SP, V532507-04-04 | Cái | 50 |
| Nối C45 9/16”x18 JIC-R3/8”, 1JT4-06SP, V532507-06-06 | Cái | 50 |
| Nối C45 3/4”x16 JIC-R1/2”, 1JT4-08SP, V532507-08-08 | Cái | 50 |
| Nối C45 1.1/16”x12 JIC-R3/4”, 1JT4-12SP, V532507-12-12 | Cái | 20 |
| Nối C45 1.5/16”x12 JIC-R1.1/4”, 1JT4-16SP, V532507-16-16 | Cái | 20 |
| Nối C45 1.5/8”x12 JIC-R1.1/4”, 1JT4-20SP, V532507-20-20 | Cái | 20 |
| Nối C45 1.7/8”x12 JIC-R1.1/2”, 1JT4-24SP, V532507-24-24 | Cái | 20 |
| Nối C45 2.1/2”x12 JIC-R2”, 1JT4-32SP, V532507-32-32 | Cái | 10 |
| Nối thẳng 1.1/2” BSPP-R2”, 1BT-24-32SP, V500507-24-32 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 2” BSPP-R2”, 1BT-32SP, V500507-32-32 | Cái | 100 |
| Nối thẳng 2” BSPP-R1.1/2”, 1BT-32-24SP, V500507-32-24 | Cái | 72 |
| Nối thẳng M-F 1/4” BSPT-1/4”, 5T-04SP, V520704-04-04 | Cái | 50 |
| Nối thẳng M-F 1/4” BSPT-3/8”, 5T-04-06SP, V520704-04-06 | Cái | 100 |
| Nối thẳng M-F 3/8” BSPT-3/8”, 5T-06SP, V520704-06-06 | Cái | 50 |
| Nối thẳng M-F 3/8” BSPT-1/4”, 5T-06-04SP, V520704-06-04 | Cái | 100 |
| Nối thẳng M-F 3/8” BSPT-1/2”, 5T-06-08SP, V520704-06-08 | Cái | 100 |
| Nối thẳng M-F 1/2” BSPT-1/2”, 5T-08SP, V520704-08-08 | Cái | 50 |
| Nối thẳng M-F 1/2” BSPT-3/8”, 5T-08-06SP, V520704-08-06 | Cái | 100 |
| Nối thẳng M-F 1/2” BSPT-3/4”, 5T-08-12SP, V520704-08-12 | Cái | 50 |
| Nối thẳng M-F 3/4” BSPT-3/4”, 5T-12SP, V520704-12-12 | Cái | 50 |
| Nối thẳng M-F 3/4” BSPT-1/2”, 5T-12-08SP, V520704-12-08 | Cái | 200 |
| Nối thẳng M-F 3/4” BSPT-1”, 5T-12-16SP, V520704-12-16 | Cái | 100 |
| Nối thẳng M-F 1” BSPT-1”, 5T-16SP, V520704-16-16 | Cái | 50 |
| Nối thẳng M-F 1” BSPT-3/4”, 5T-16-12SP, V520704-16-12 | Cái | 100 |
| Nối thẳng M-F 1” BSPT-1.1/4”, 5T-16-20SP, V520704-16-20 | Cái | 50 |
| Nối thẳng M-F 1.1/4” BSPT-1.1/4”, 5T-20SP, V520704-20-20 | Cái | 50 |
| Nối thẳng M-F 1.1/4” BSPT-1”, 5T-20-16SP, V520704-20-16 | Cái | 100 |
| Nối thẳng M-F 1.1/4” BSPT-1.1/2”, 5T-20-24SP, V520704-20-24 | Cái | 30 |
| Nối thẳng M-F 1.1/2” BSPT-1.1/2”, 5T-24SP, V520704-24-24 | Cái | 30 |
| Nối thẳng M-F 1.1/2” BSPT-1.1/4”, 5T-24-20SP, V520704-24-20 | Cái | 30 |
| Nối thẳng M-F 1.1/2” BSPT-2”, 5T-24-32SP, V520704-24-32 | Cái | 30 |
| Nối thẳng M-F 2” BSPT-1.1/2”, 5T-32-24SP, V520704-32-24 | Cái | 30 |
| Nối thẳng 7/16”x20 JIC-R1/8”, 1JT-04-02SP, V502507-04-02 | Cái | 50 |
| Nối thẳng 7/16”x20 JIC-R1/4”, 1JT-04SP, V502507-04-04 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 7/16”x20 JIC-R3/8”, 1JT-04-06SP, V502507-04-06 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 9/16”x18 JIC-R3/8”, 1JT-06SP, V502507-06-06 | Cái | 300 |
| Nối thẳng 9/16”x18 JIC-R1/4”, 1JT-06-04SP, V502507-06-04 | Cái | 300 |
